Funcionarios
___
Agencia de Aduanas Mariano Roldán S.A. Nivel 1 BIC
| NOMBRES Y APELLIDOS | No.CEDULA | ACREDITACION | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ HURTADO VERONICA | 1.047.426.517 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ANGULO CUERO CLARA INES | 66.742.160 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ARBOLEDA REINA GLORIA MARGARITA | 29.228.476 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ARBOLEDA VILLARREAL CRUZ ELENA | 45.757.176 | AGENTE ADUANERO | VER |
| ARGEL CORRALES JOSE LUIS | 73.152.836 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| GARCIA CORREA DAVID | 1.000.883.800 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| LORA PÉREZ NATALY | 1.001.033.445 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| CAMACHO HINESTROZA MARTHA LILIANA | 38.465.246 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| HERNANDEZ MOSQUERA ANYELA FERNANDA | 1.111.808.315 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| MORENO LOPEZ JUAN ESTEBAN | 71.295.921 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ARROYAVE CIFUENTES GIOVANNY ALBERTO | 71.270.404 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| BARBOSA HINCAPIE IDALIA | 43.974.861 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| CARDENAS RAMOS ROBER WUILLIAN | 9.104.997 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| CARDONA DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 71.599.119 | AGENTE ADUANERO | VER |
| CUADRADO CASTILLA ALEJANDRO ESTE | 73.570.497 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| DOMINGUEZ AGUIRRE ESTHER AMPARO | 21.361.924 | AGENTE ADUANERO | VER |
| ECHEVERRY VELASQUEZ ANDRES FELIPE | 1.017.155.492 | AGENTE ADUANERO | VER |
| FRANCO SOLIS OSCAR | 16.495.238 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| GAMBOA MINA CARLOS ENRIQUE | 94.443.197 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| GARCIA GUZMAN JOSE ALEJANDRO | 1.035.874.019 | AGENTE ADUANERO | VER |
| GIRALDO ARROYAVE MARIA CAMILA | 1.128.278.396 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| GIRALDO GIL SANDRA YOLIMA | 43.539.756 | AGENTE ADUANERO | VER |
| GONZALEZ GARCIA GLENDA | 45.503.396 | AGENTE ADUANERO | VER |
| HENAO OROZCO ALVARO | 70.753.478 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| HURTADO LEON CLAUDIA YANET | 31.389.279 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ZULUAGA SALAZAR ALBA JENY | 43.272.315 | RESPONSABLE DEL CODIGO DE ETICA | VER |
| LOPEZ CORRALES JOSE LISANDRO | 79.797.072 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| MANRIQUE JARAMILLO OLGA LUCIA | 43.725.475 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| MENA VALENCIA EVELYN | 66.938.363 | AGENTE ADUANERO | VER |
| MONTIEL VASQUEZ SAUL EZEQUIEL | 78.293.430 | EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO | VER |
| MOSQUERA PONCE VICTOR RODRIGO | 16.511.589 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| NIETO BRAVO JAIRO ENRIQUE | 73.133.104 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ORDONEZ ORDONEZ JEISSON MAURICIO | 1.024.486.279 | AGENTE ADUANERO | VER |
| PACANCHIQUE FARIAS NELLY | 52.417.033 | AGENTE ADUANERO | VER |
| PARRADO PARRADO JORGE ARMANDO | 80.813.967 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| PINO PINEDA LUISA FERNANDA | 1.020.424.566 | AGENTE ADUANERO | VER |
| RAMOS IBAÑEZ VANESA BERENA | 32.936.188 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| RENDON CARMONA ROBINSON | 1.146.440.300 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| RIASCOS ARBOLEDA LIDIA MERCEDES | 31.602.342 | AGENTE ADUANERO | VER |
| RINCON MORENO MARTA CECILIA | 43.757.918 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| TORRES MINA JAIRO | 14.475.895 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| RIVERA SANCHEZ INGRID DEL CARMEN | 33.341.266 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| RODRIGUEZ ARBOLEDA MARITZA MARIA | 43.866.316 | AGENTE ADUANERO | VER |
| ROSERO MURILLO HENRY SALOMON | 16.490.356 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| SAENZ LOZANO LUIS ALBERTO | 8.854.196 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| TORRES ANGULO LYDA IRENE | 66.938.482 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| VALENCIA IBARRA DARLIN | 1.111.764.578 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| YEPES LOPEZ JUAN GABRIEL | 15.443.945 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| CASTAÑEDA MARTINEZ WILLIAN DE JESUS JUNIOR | 1.007.838.227 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| JARAMILLO SANCHEZ LILIANA | 1.035.222.974 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| JIMENEZ PACHECO JAVIER ENRIQUE | 1.143.329.632 | AGENTE ADUANERO | VER |
| PALACIO VERGARA MARIA CIELO | 31.587.048 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| VALENCIA VALENCIA BRIAN STEVEN | 1.020.460.730 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| ACOSTA ZAPATA JOHANY PAOLA | 1.046.873.182 | AUXILIAR ADUANERO | VER |
| GAMBOA GRANJA HELEN GHISSELLA | 38.474.180 | AGENTE ADUANERO | VER |
| PALACIO ARROYAVE ALBERTO MAURICIO | 71.747.912 | AGENTE ADUANERO | VER |


Medellín Oficina Principal
Teléfono: (57) 604 320 20 80 – medellin@marol.com.co
Almacentro Torre Norte Piso 9 – Carrera 43A No. 34 -155
Buenaventura
Tel: (57) 602 242 3543
buenaventura@marol.com.co
Cartagena
Tel: (57) 605 664 0445
cartagena@marol.com.co
Urabá
Tel: (57) 604 828 5834
uraba@marol.com.co

